Receita disponível em julho de 2024
Demonstrativos financeiros
Dados atualizados em 02/07/2024
MCTI/CONTRIBUIÇÃO 2024 | |||
Número do Processo |
01245.007773/2024-92 |
||
Vigência | 01/07/2024 a 28/02/2025 | ||
Valor aprovado | R$ 3.952.943,00 | ||
Liberações | |||
Saldo de 2023 | |||
Ação | Valor aprovado | Valor utilizado | Saldo |
1 – Pessoal, Benefícios e Encargos; Diárias e Passagens |
3.090.604,00 |
0,00 | 3.090.604,00 |
2 – Serviços de Terceiros – PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 – Serviços de Terceiros – PJ | 458.339,00 |
0,00 |
458.339,00 |
4 – Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
BRICS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
TOTAL | 3.952.943,00 | 0,00 | 3.952.943,00 |
FINEP/COOPERAÇÃO DE C&T – BRASIL, CHINA, ÍNDIA | |||
Número do Convênio | 01.17.0036.00 | ||
Vigência | 13/12/2017 a 12/12/2020 – 13/12/2025 | ||
Valor aprovado | R$ 1.500.000,00 | ||
Liberações |
02/01/18 – R$ 500.000,00 16/10/18 – R$ 1.000.000,00 |
||
Metas/Atividades | Valor aprovado | Valor utilizado | Saldo |
Meta 1 – Fortalecimento do Acordo Científico | 308.600,00 | 14.300,25 | 294.299,75 |
Atividade 1.1 – Apoio à participação nas Reuniões do Comitê Científico | 221.200,00 | 42.504,19 | 171.695,81 |
Diárias Internacionais | 39.200,00 | 7.700,00 | 24.500,00 |
Passagens Internacionais | 168.000,00 | 34.804,19 | 133.195,81 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
Atividade 1.2 – Apoio à organização das Reuniões do Comitê Científico | 87.400,00 | 11.253,03 | 76.146,97 |
Diárias Nacionais | 5.760,00 | 3.600,00 | 2.160,00 |
Passagens Nacionais | 8.000,00 | 7.653,03 | 346,97 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 73.640,00 | 0,00 | 73.640,00 |
Meta 2 – Consolidação do Acordo | 1.090.000,00 | 175.137,48 | 914.862,52 |
Atividade 2.1- Apoio à organização Reuniões Áreas contempladas no acordo | 514.000,00 | 78.924,00 | 435.076,00 |
Diárias Nacionais | 54.000,00 | 2.880,00 | 51.120,00 |
Passagens Nacionais | 50.000,00 | 38.890,75 | 11.109,25 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 410.000,00 | 37.153,25 | 372.846,75 |
Atividade 2.2 – Apoio à participação de palestrantes em Reuniões de Áreas contempladas no acordo | 576.000,00 | 96.213,48 | 479.786,52 |
Diárias Internacionais | 56.000,00 | 16.800,00 | 39.200,00 |
Passagens Internacionais | 480.000,00 | 79.413,48 | 400.586,52 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Meta 3 – Desenvolvimento e Cooperação de Pesquisadores | 101.400,00 | 45.318,43 | 56.081,57 |
Atividade 3.1 – Apoio às visitas técnicas de pesquisador estrangeiro em centros ou laboratórios brasileiros | 54.000,00 | 8.280,00 | 45,720,00 |
Diárias Nacionais | 54.000,00 | 8.280,00 | 45.720,00 |
Atividade 3.2 – Apoio às visitas técnicas de pesquisador brasileiro em centros ou laboratórios na China | 47.400,00 | 37.038,43 | 10.361,57 |
Diárias Internacionais | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
Passagens Internacionais | 36.000,00 | 34.020,06 | 1.979,94 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 3.000,00 | 3.018,37 | -18,37 |
TOTAL | 1.500.000,00 | 234.756,16 | 1.265.243,84 |
FINEP/DIÁLOGO NOBEL NO BRASIL | |||
Número do Convênio | 01.23.0399.00 | ||
Vigência | 01/09/2023 A 31/08/2025 | ||
Valor aprovado | R$ 1.540.000,00 | ||
Liberações |
14/09/2023 – R$ 1.540.000,00 |
||
Metas/Atividades | Valor aprovado | Valor utilizado | Saldo |
Meta 1 – Gestão e apoio técnico/administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Meta 2 – Diálogo Nobel Central | 1.147.800,00 | 1.004.079,88 | 143.720,12 |
Passagens Internacionais | 220.000,00 | 77.555,69 | 142.444,31 |
Passagens Nacionais | 110.000,00 | 54.114,14 | 55.885,86 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 817.800,00 | 872.410,05 | -54.610,05 |
Meta 3 – Diálogo Nobel Satélite | 311.000,00 | 585.369,20 | -274.369,20 |
Passagens Internacionais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Passagens Nacionais | 36.000,00 | 10.167,53 | 25.832,47 |
Outros Serviços de Terceiros – PJ | 250.000,00 | 575.201,67 | -325.201,67 |
Meta 4 – Reuniões preparatórias | 40.400,00 | 13.734,46 | 26.665,54 |
Diárias | 10.800,00 | 5.060,00 | 5.740,00 |
Passagens Nacionais | 29.600,00 | 8.674,46 | 20.925,54 |
Meta 5 – Reuniões de avaliação (pós-eventos) | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
Diárias | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
Passagens Nacionais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
TOTAL | 1.540.000,00 | 1.603.183,54 | -63.183,54 |
A Auditoria Externa é feita por uma empresa especializada, contratada por meio de processo licitatório público. O nosso Conselho Fiscal é eleito em Assembléia Geral dos Membros Titulares da ABC. A composição atual do Conselho Fiscal pode ser vista no menu Estrutura.
O relatório da Auditoria Externa é publicado em fevereiro de cada ano, e refere-se à movimentação do ano anterior. Em seguida, até 30 de abril, o Conselho Fiscal é convocado pelo seu Presidente para deliberar sobre as ações da Diretoria da ABC.
- Baixe o Relatório de Auditoria 2022 e a Ata do Conselho Fiscal, abril de 2023
- Baixe o Relatório de Auditoria 2021 e a Ata do Conselho Fiscal, março de 2022
- Baixe o Relatório de Auditoria 2020 e a Ata do Conselho Fiscal, maio de 2021
- Baixe o Relatório de Auditoria 2019 e a Ata do Conselho Fiscal, maio de 2020
- Baixe o Relatório de Auditoria 2018 e a Ata do Conselho Fiscal, junho de 2019
- Baixe o Relatório de Auditoria 2017 e a Ata do Conselho Fiscal, março de 2018
- Baixe o Relatório de Auditoria 2016 e a Ata do Conselho Fiscal, março de 2017
- Baixe o Relatório de Auditoria 2015 e a Ata do Conselho Fiscal, março de 2016
- Baixe o Relatório de Auditoria 2014 e a Ata do Conselho Fiscal, março de 2015
- Baixe o Relatório de Auditoria 2013 e a Ata do Conselho Fiscal, março de 2014
Contratações
O quadro abaixo apresenta as principais informações sobre os contratos celebrados entre a ABC e seus principais prestadores de serviços.
Número do contrato | Vigência | Contratado | Valor (RS) | Objeto |
7/2013 | 30/7/2014 | Processor Max Serv. Sol. em TI Ltda | 190.000,00 | Sistema Financeiro |
Apólic 45412 | 12/12/2018 | Abba Seguros -Seguros Sura | 1.364,38 | Seguro Imóveis |
Boleto – nº 0412115757 | 11/4/2020 | 02 Internt Ltda | 494,70 | Domínio da internet – TWAS-Rolac.org |
– | 2/3/2019 | Adobe | 175,00 | Assinatura pacote Creative Cloud |
– | 31/5/2019 | Amazon.com | 589,00 | Hospedagem do site da ABC |
5/2017 | 8/9/2018 | Ãnima | 510.000,00 | Passagens aéreas |
9/2017 | 7/11/2019 | CIH2 Comércio de Máq. e Equipamentos | 2.200,00 | Manutenção e locação de equipamentos |
– | 19/6/2019 | Claro | 985,10 | Telefonia móvel |
11/2017 | – | Décio Freire | 16.804,09 | Serviços Advocatícios |
29/6/2019 | E-goi | 1.501,00 | E-mail marketing p/ envio do Notícias da ABC | |
1º Aditivo 9/2016 | 30/11/2018 | Frank Gomes da Silva | 2.650,00 | Manutenção de ar condicionado |
Boleto – nº doc 132427238 | 24/4/2020 | GO DADDY | 60,67 | Registro do domínio da internet -cienciageradesenvolvimento.com |
1º aditivo 1/2015 | 15/3/2019 | INDEP | 8.657,49 | Auditoria externa independente |
– | 11/10/2018 | Insetisan | 3.018,85 | Dedetização Anfilófio de Carvalho |
– | 11/10/2018 | Insetisan | 2.023,00 | Dedetização Araújo Porto Alegre |
Prorrogação contrato 3760/2009 | 10/6/2019 | MUDES | 50,00 | Contratação de estagiários |
Boleto – nº doc 00020264661 | 31/12/2019 | NIC.BR | 138,00 | Registro do domínio da internet – abc.org.br |
Boleto – nº doc 00020229131 | 14/12/2019 | NIC.BR | 138,00 | Registro do domínio da internet – nabc.org.br |
Boleto – nº doc 00027910655 | 24/4/2020 | NIC.BR | 76,00 | Registro do domínio da internet -cienciageradesenvolvimento.com.br |
3º aditivo 2/2015 | 26/4/2019 | Realcad Auditoria e Contabilidade | 5.158,17 | Serviços contábeis e fiscais |
2º aditivo 6/2016 | 26/6/2019 | Serv Tel | 500,63 | Manutenção PABX |
Prorrogação Contrato | 3/6/2019 | Sodexo Alimentação | 8.654,59 | Alimentação |
– | 23/9/2018 | Soft Rio Purificadores de água | 110,00 | Troca do filtro da Sede |
– | Jan/2019 | Soft Rio Purificadores de água | 110,00 | Troca do filtro da Biblioteca |
0058.0084.0697 | – | Sul América Saúde | 31.515,10 | Plano de Saúde |
Prorrogação Contrato 1161120055121 | 14/4/2019 | Ticket Restaurante | 8.362,25 | Refeição |
Contrato 1/2019 | 12/8/2019 | INDEP | 8.880,00/ano | Auditoria independente |
1-9X39AQ_658466/1 | 8/3/2020 | VIVO (GVT) | 1.582,29 | Serviço de banda larga |
2/2020 | 9/10/2020 | Atlântida Multi Contabil Contadores Associados | 4.300,00/mês | Prestação de serviços contínuos de contabilidade |
1º aditivo 1/2019 | 11/5/2021 | INDEP | 8.880,00/ano | Auditoria independente |
1º aditivo 2/2020 | 8/10/2021 | Atlântida Multi Contabil Contadores Associados | 4.300,00/mês | Prestação de serviços contínuos de contabilidade |
1/2022 | 22/05/2022 | Sandra Frias de Carvalho Prisco MEI | R$ 5.2900,00 | Design gráfico |
2/2022 | 3/11/2022 | Agência Rivera de Consultoria em Comunicação, Tradução, Edição e Publicidade Ltda | R$ 8.000,00 | Criação de identidade visual, divulgação e design |
3/2022 | 8/6/2023 | PCM Higiene e Medicina do Trabalho Ltda | vários serviços | serviço especializado em Segurança e Medicina do Trabalho para cumprir a Legislação Trabalhista, e em especial a Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 |
4/2022 | 05/07/2022 | Corcovado Comunicação Estratégica ME | R$ 13.200,00/mês | Assessoria de Imprensa |
5/2022 | 18/10/2022 | Kobayashi & Martins Assessoria Administrativa Ltda | R$ 2.000,00 | Assessoria Administrativa |
6/2022 | 21/12/2023 | Yellou Tecnologia da Informação Ltda | R$ 965,00/mês | Aluguel de impressoras |
1/2023 | 12/06/2023 | Desenho Z Editora Ltda | R$ 5.520,00 | Design gráfico |
2/2023 | – | Cesnik, Quintino, Salinas, Fittipaldi e Valerio Advogados | R$ 12.000,00/mês | Assessoria Jurídica |
Programa de Estágio
O quadro abaixo apresenta as principais informações sobre os contratos celebrados entre a ABC e seus estagiários oriundos de instituições de ensino públicas e privadas.
Número do edital | Data da contratação | Contratado | Objeto |
06/2020 | 02/02/2021 | Erika Freire Barbosa | Estagiária de Letras |
06/2020 | 24/09/2021 | Maria Eduarda A. Caffaro de Souza | Estagiária de Letras |
03/2021 | 08/03/2021 | Caio Feijão de Sousa | Estagiário de Informática |
04/2021 | 01/07/2021 | Marcos Fonseca Barbosa Torres | Estagiário de Comunicação |
01/2022 | 21/03/2022 | Caio Manhães Costa dos Santos | Estagiário de Informática |
02/2022 | 03/03/2022 | Bruna Sampaio Negrão Guimarães | Estagiário de Comunicação |
03/2022 | 18/04/2022 | Marianne Ciranda | Estagiário de Letras |
06/2022 | 03/04/2023 | Yasmin Louredo Jaber | Estagiário de Letras |
Licitações
As empresas interessadas em participar de concorrências para fornecimento de bens e serviços para a Academia Brasileira de Ciências devem tomar conhecimento do Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços Número 1/2017, aprovado pela Diretoria da Academia Brasileira de Ciências, conforme consta em Ata do dia 15 de setembro de 2016. Além disso, devem tomar ciência da Portaria Interministerial 127/2008 e do Código de Conduta da ABC.